M18™ бесщёточный 4-режимный 26 мм SDS-Plus перфоратор M18 BLH-0 4933479426
Варианты товара
Быстрый просмотр
|
|
79910 руб.
-
+
В корзину
|
О товаре
Аккумулятор | 0 |
Зарядное устройство | Поставляется без зарядного устройства |
Зарядное устройство в комплекте | Поставляется без зарядного устройства |
Напряжение (В) | 18 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Вес (кг) | 2.6 |
Общий вес (EPTA) (кг) | 3.3 (M18 B5) |
Optimised drilling capacity in concrete [mm] | 6 - 18 |
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) | 26 |
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 26 |
Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
Макс. частота ударов (уд/мин) | 0 - 5100 |
Поставляется в | Поставляется без кейса или сумки |
Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 1400 |
Стандартная комплектация | Боковая рукоятка, индикатор глубины |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Энергия удара (EPTA)(Дж) | 2.3 |
Энергия удара (Дж) | 2.3 |
Номер артикула | 4933479426 |
EAN | 4058546372200 |
Вибрация при сверлении (м/c²) | 8.9 |
Погрешность уровня вибрации при долблении (м/с²) | 1.5 |
Уровень вибрации при долблении (м/с²) | 9.5 |
Уровень вибрации при сверлении (м/с²) | 1.5 |
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А)) | 3 |
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 |
Уровень звукового давления (Lpa)(дБ (А)) | 90.7 |
Уровень звуковой мощности (Lwa)(дБ (А)) | 101.7 |
Описание
- Мощный ударный механизм и бесщёточный двигатель обеспечивает энергию удара 2.3 Дж
- Компактный, эргономичный дизайн обеспечивает непревзойденный комфорт пользователю
- Металлическая коробка передач - оптимальное крепление шестерёнок повышает срок службы
- 4 режима для максимальной универсальности: перфоратор, бурение, долбление, сверление и смена положения долота
- Антивибрационная боковая рукоятка понижает уровень передачи вибрации
- Совместим с системой пылеудаления M18 CDEX
- Бесщёточный двигатель, аккумуляторы REDLITHIUM™ и электроника REDLINK™ повышают мощность, время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
Внимание! Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят
Характеристики
Макс. частота ударов, уд/мин | 0 - 5100 |
Погрешность уровня вибрации при долблении, м/с² | 1.5 |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне, м/с² | 1.5 |
Погрешность уровня звукового давления, дБА | 3 |
Погрешность уровня звуковой мощности, дБА | 3 |
Уровень вибрации при сверлении в бетоне, м/с² | 8.9 |
Уровень звукового давления, дБА | |
Уровень звукового давления, дБА | 90.7 |
Уровень звуковой мощности, дБА | |
Уровень звуковой мощности, дБА | 101.7 |
Энергия удара, Дж | 2.3 |
Напряжение, В | 18 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Энергия удара EPTA, Дж | 2.3 |
Емкость аккумулятора, Ач | - |
Скорость без нагрузки, об/мин | 0 - 1400 |
Тип хвостовика | SDS Plus |
Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 26 |
Макс. диаметр сверления в стали, мм | 13 |
Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 26 |
Ударное сверление, м/c² | 8.9 |
Уровень вибрации при долблении, м/с² | 9.5 |
Вес, кг | 2.6 |
Комплект поставки
Аккумуляторный перфоратор Milwaukee M18 BLH-0 - 1 шт. |
Аккумулятор в комплект не входит |
Зарядное устройство в комплект не входит |
Инструкция по эксплуатации - 1 шт. |
Коробка - 1 шт. |