Аккумуляторный перфоратор Milwaukee M28 FUEL CHPX-502C 4933448010
- Производитель: Milwaukee
- Артикул: 4933448010
- Гарантия: 1 год
-
Наличие:
Под заказ
199920 руб.
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
О товаре
Характеристики:
| Погрешность уровня вибрации при долблении, м/с² | 1.5 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне, м/с² | 1.5 |
| Погрешность уровня звукового давления, дБА | 3 |
| Погрешность уровня звуковой мощности, дБА | 3 |
| Уровень вибрации при сверлении в бетоне, м/с² | 8.1 |
| Уровень звукового давления, дБА | 92.7 |
| Уровень звуковой мощности, дБА | 103.7 |
| Напряжение, В | 28 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Энергия удара EPTA, Дж | 4.1 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 5.0 |
| Зарядное устройство, мин | 90 |
| Тип хвостовика | SDS Plus |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 30 |
| Макс. диаметр сверления в стали, мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 28 |
| Ударное сверление, м/c² | 8.1 |
| Уровень вибрации при долблении, м/с² | 8.1 |
| Вес, кг | 4.7 |
Описание:
- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - до 65% больше время работы без подзарядки, на 20% дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°С, чем остальные технологии Lithium-Ion
- Мощный мотор с производительностью сетевого инструмента
- Мощнейший SDS-plus перфоратор в своем классе. Ударный механизм обеспечивает энергию удара 4.7 Дж при низкой вибрации 8.6 м/с² благодаря новой двойной антивибрационной системе*
- Металлический корпус редуктора - оптимальная посадка шестерней, увеличенный срок службы
- 4 режима: сверление с ударом, только удар, сверление, variolock для пред установки долота
- Система FIXTEC - безинструментальная замена патрона
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Совместим с системой пылеудаления M18-28 CPDEX
Характеристики
| Измеренный уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 103.7 |
| Макс. частота ударов (уд/мин) | 0-5000 |
| Погрешность измеренного уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 |
| Погрешность уровня вибрации при долблении (м/с?) | 1.5 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с?) | 1.5 |
| Погрешность уровня звукового давления (дБ (А)) | 3 |
| Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с?) | 8.1 |
| Уровень звукового давления (дБ (А)) | 92.7 |
| Напряжение (В) | 28 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Энергия удара (EPTA)(Дж) | 4.1 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 5.0 |
| Зарядное устройство (мин) | 90 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-1350 |
| Тип хвостовика | SDS Plus |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 30 |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
| Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) | 28 |
| Ударное сверление (м/c? ) | 8.1 |
| Уровень вибрации при долблении (м/с?) | 8.1 |
| Вес (кг) | 4.7 |
Комплект поставки
| • | Аккумуляторный перфоратор M28 FUEL CHPX-0 - 1 шт |
| • | Аккумулятор M28 B5 5.0 Ач - 2 шт |
| • | Зарядное устройство M28 C - 1 шт |
| • | Инструкция по эксплуатации |
| • | Поставляется в кейсе |










































































































































































































