M12 FUEL™ субкомпактный SDS-plus перфоратор M12 CH-0 4933441947
Варианты товара
Быстрый просмотр
|
|
88160 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
|
59990 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
|
77280 руб.
-
+
В корзину
|
О товаре
Аккумулятор | 0 |
Емкость аккумулятора (Ач) | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство | Поставляется без зарядного устройства |
Зарядное устройство в комплекте | Поставляется без зарядного устройства |
Напряжение (В) | 12 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Общий вес (EPTA) (кг) | 1.9 (M12 B4) |
Optimised drilling capacity in concrete [mm] | ⌀ 5.5 - 12 |
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) | 13 |
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 13 |
Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 10 |
Поставляется в | Поставляется без кейса или сумки |
Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 900 |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Ударное действие при нагрузке (уд/мин) | 0 - 6575 |
Энергия удара (EPTA)(Дж) | 1.1 |
Номер артикула | 4933441947 |
EAN | 4002395002719 |
Вибрация при сверлении (м/c²) | 4.4 |
Уровень вибрации при сверлении (м/с²) | 1.5 |
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А)) | 3 |
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 |
Уровень звукового давления (Lpa)(дБ (А)) | 84.5 |
Уровень звуковой мощности (Lwa)(дБ (А)) | 95.5 |
- Первый на рынке компактный 12 В перфоратор - 1.1 Дж (по ЕРТА), 0 - 6575 уд / мин и 0 - 900 об / мин
- Низкий уровень вибрации - 4.4 м / с - работа до 8 часов в день
- До 60 отверстий диаметром 6 мм на одной зарядке аккумулятора
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает в 3 раза выше срок службы и в 2 раза больше мощности
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™- в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°С
- Двухрежимный инструмент: функции сверления или сверления с ударом для максимальной универсальности
- Оптимизирован для ударного сверления отверстий диаметром 6 -10 мм (макс. 13 мм)
- Размер шейки - 43 мм, совместим с системой пылеудаления М12 DE
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™ REDLITHIUM-ION™
Внимание! Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят
Характеристики
Количество режимов работы | 2 |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с?) | 1.5 |
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А)) | 3 |
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 |
Уровень звукового давления (дБ (А)) | 84.5 |
Уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 95.5 |
Напряжение (В) | 12 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Энергия удара (EPTA)(Дж) | 1.1 |
Ударное действие при нагрузке (уд/мин) | 0 - 6575 |
Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 900 |
Тип патрона | SDS Plus |
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 13 |
Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 10 |
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) | 13 |
Ударное сверление (м/c? ) | 4.4 |
Вес (кг) | 1.9 |
Комплект поставки
• | Аккумуляторный перфоратор M12 FUEL CH-0 - 1 шт |
• | Аккумулятор в комплект не входит |
• | Зарядное устройство в комплект не входит |
• | Инструкция по эксплуатации |
• | Поставляется в картонной коробке |