M18 FUEL™ аккумуляторная дрель-шуруповерт M18 FDD3-0X 4933479862
Новинка
Варианты товара
Быстрый просмотр
|
|
64090 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
|
58590 руб.
-
+
В корзину
|
О товаре
Аккумулятор | 0 |
Емкость аккумулятора (Ач) | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство в комплекте | Поставляется без зарядного устройства |
Напряжение (В) | 18 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Общий вес (EPTA) (кг) | 2.1 (M18 B5) |
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 89 |
Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 16 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 158 |
Патрон (мм) | 13 |
Поставляется в | Динакейс |
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) | 0 - 500 |
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) | 0 - 2100 |
Стандартная комплектация | Поясная клипса, боковая рукоятка |
Номер артикула | 4933479862 |
EAN | 4058546376567 |
Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 1.5 |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 1.5 |
Уровень вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 1.48 |
Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 1.85 |
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А)) | 3 |
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 |
Уровень звукового давления (Lpa)(дБ (А)) | 95.78 |
Уровень звуковой мощности (Lwa)(дБ (А)) | 106.78 |
Описание
- Выше эффективность под нагрузкой - непревзойденный крутящий момент 158 Нм
- Экстремально компактный дизайн, длина всего 175 мм для доступа в тесные пространства
- AUTOSTOP™ обеспечивает повышенную безопасность оператора за счет остановки двигателя при заклинивании оснастки
- Металлический патрон 13 мм обеспечивает надежный захват аксессуаров
- Самое быстрое сверление и заворачивание под нагрузкой
- Яркая светодиодная подсветка рабочего пространства
- Указатель уровня заряда аккумулятора
Внимание! Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят
Характеристики
Количество режимов работы | 2 |
Макс. крутящий момент, Нм | 158 |
Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа, м/с² | 1/5 |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне, м/с² | 1.5 |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле, м/с² | 1.5 |
Погрешность уровня звукового давления, дБА | 3 |
Погрешность уровня звуковой мощности, дБА | 3 |
Уровень вибрации при завинчивании шурупа, м/с² | 1.48 |
Уровень вибрации при сверлении в металле, м/с² | 1.85 |
Уровень звукового давления, дБА | 95.78 |
Уровень звуковой мощности, дБА | 106.78 |
Напряжение, В | 18 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора, Ач | - |
Зарядное устройство, мин | - |
Скорость без нагрузки, об/мин | 500/ 2100 |
Патрон, мм | 13 |
Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 89 |
Макс. диаметр сверления в стали, мм | 16 |
Вес, кг | 2.1 |
Комплект поставки
Аккумуляторная дрель-шуруповерт M18 FUEL FDD3-0 - 1 шт. |
Аккумулятор в комплект не входит |
Зарядное устройство в комплект не входит |
Инструкция по эксплуатации - 1 шт. |
Кейс - 1 шт. |