М18™ Компактная дрель-шуруповерт M18 BDD-0 4933443530
Хит
Варианты товара
Быстрый просмотр
|
Есть в наличии |
43470 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Есть в наличии |
66860 руб.
-
+
В корзину
|
О товаре
Аккумулятор | 0 |
Емкость аккумулятора (Ач) | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство | Поставляется без зарядного устройства |
Зарядное устройство в комплекте | Поставляется без зарядного устройства |
Напряжение (В) | 18 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Общий вес (EPTA) (кг) | 2.0 (M18 B4) |
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 38 |
Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 50 |
Патрон (мм) | 13 |
Поставляется в | Поставляется без кейса или сумки |
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) | 0 - 450 |
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) | 0 - 1800 |
Стандартная комплектация | Держатель бит, поясной крюк, биты |
Шуруп по дереву (мм) | 7 |
Номер артикула | 4933443530 |
EAN | 4002395003198 |
Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 1.5 |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с²) | 1.5 |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 1.5 |
Уровень вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 0.66 |
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с²) | 13 |
Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 0.95 |
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А)) | 3 |
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 |
Уровень звукового давления (Lpa)(дБ (А)) | 84.7 |
Уровень звуковой мощности (Lwa)(дБ (А)) | 95.7 |
- Компактная дрель-шуруповерт, длиной всего 185 мм, делает идеальной работу в ограниченном пространстве
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную производительность и срок службы
- Металлический бесключевой патрон 13 мм
- 17-ти ступенчатая регулировка крутящего момента, дополнительный режим сверления для максимальной гибкости
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°С
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® М18™
Внимание! Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят
Характеристики
Количество режимов работы | 2 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 50 |
Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа (м/с?) | 1.5 |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с?) | 1.5 |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с?) | 1.5 |
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А)) | 3 |
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 |
Уровень вибрации при завинчивании шурупа (м/с?) | 0.66 |
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с?) | 13 |
Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с?) | 0.95 |
Уровень звукового давления (дБ (А)) | 84.7 |
Уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 95.7 |
Шуруп по дереву (мм) | 7 |
Напряжение (В) | 18 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Скорость без нагрузки (об/мин) | 450/ 1800 |
Патрон (мм) | 13 |
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 38 |
Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
Вес (кг) | 1.5 |
Комплект поставки
• | Аккумуляторная дрель-шуруповерт M18 BDD-0 - 1 шт |
• | Аккумулятор в комплект не входит |
• | Зарядное устройство в комплект не входит |
• | Инструкция по эксплуатации |
• | Поставляется в картонной коробке |