Аккумуляторный перфоратор Milwaukee M18 FUEL CHX-502X 4933451381
- Производитель: Milwaukee
- Артикул: 4933451381
- Гарантия: 1 год
-
Наличие:
Под заказ
137920 руб.
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
О товаре
Характеристики:
| Погрешность уровня вибрации при долблении, м/с² | 1.5 |
| Погрешность уровня звукового давления, дБА | 3 |
| Погрешность уровня звуковой мощности, дБА | 3 |
| Уровень звукового давления, дБА | 90.7 |
| Уровень звуковой мощности, дБА | 101.7 |
| Напряжение, В | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Энергия удара EPTA, Дж | 2.5 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 5.0 |
| Зарядное устройство, мин | 100 |
| Тип хвостовика | SDS Plus |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 30 |
| Макс. диаметр сверления в стали, мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 26 |
| Ударное сверление, м/c² | 8.9 |
| Уровень вибрации при долблении, м/с² | 9.5 |
| Вес, кг | 3.5 |
Описание:
- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 2 раза выше ресурс двигателя, на 25% больше мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°С, чем остальные технологии Lithium-Ion
- Мощный SDS-plus перфоратор. Ударный механизм обеспечивает энергию удара 2.5 Дж при низкой вибрации 8.9 м/с²
- Компактный и эргономичный для удобства пользователя
- Металлический корпус редуктора - прецизионная посадка шестерней, увеличенный срок службы
- 4 режима: сверление с ударом, только удар, сверление, variolock для пред установки долота
- Система FIXTEC - безинструментальная замена патрона
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Совместим с системой пылеудаления M18 CDE
Характеристики
| Погрешность измеренного уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 |
| Погрешность уровня вибрации при бурении (м/с?) | 1.5 |
| Погрешность уровня вибрации при долблении (м/с?) | 1.5 |
| Погрешность уровня звукового давления (дБ (А)) | 3 |
| Уровень вибрации при бурении (м/с?) | 8.9 |
| Уровень звукового давления (дБ (А)) | 90.7 |
| Уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 101.7 |
| Частота ударов (уд/мин) | 0-4900 |
| Напряжение (В) | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Энергия удара (EPTA)(Дж) | 2.5 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 5.0 |
| Зарядное устройство (мин) | 100 |
| Тип хвостовика | SDS Plus |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 30 |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
| Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) | 26 |
| Уровень вибрации при долблении (м/с?) | 9.5 |
| Вес (кг) | 3.5 |
Комплект поставки
| • | Аккумуляторный перфоратор M18 FUEL CHX-0 - 1 шт |
| • | Аккумулятор M18 B5 5.0 Ач - 2 шт |
| • | Зарядное устройство M12-18 C - 1 шт |
| • | Инструкция по эксплуатации |
| • | Поставляется в кейсе |











































































































































































































