¾″ Гайковерт IPWE 520 R 4933451525
О товаре
Вес (кг) | 2.8 |
Макс. диаметр болта | M24 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 520 |
Мощность (Вт) | 725 |
Поставляется в | Поставляется без кейса или сумки |
Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 1700 |
Тип хвостовика | ¾″ квадратный |
Частота ударов (уд/мин) | 1000 - 2500 |
Номер артикула | 4933451525 |
EAN | 4002395143528 |
Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 1.5 |
Уровень вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 15.9 |
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А)) | 3 |
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 |
Уровень звукового давления (Lpa)(дБ (А)) | 98.5 |
Уровень звуковой мощности (Lwa)(дБ (А)) | 109.5 |
- Металлический редуктор для точной посадки подшипников и шестерней
- Высокий крутящий момент 520 Нм
- Мягкая рукоятка и эргономичная конструкция ручки
- Регулируемая скорость, реверс
- Поставляется с кабелем длиной 4 м